
Imkervortrag: Physiologische Zusammenhänge im Bienenvolk
Weitere Informationen: www.bzv-halfing.de
Datum und Uhrzeit:
01.04.2023,
09:00 Uhr, bis
01.04.2023,
12:00 Uhr
Ort:
Lehrbienenstand Halfing, Friedenslinde, Halfing
Veranstaltungsart:
Veranstaltungskategorie:
Veranstalter
Riedl, Claus
Themen
- Bienenhaltung
- Bienengesundheit
Vorträge
Die Vorträge wurden mittels Powerpoint erstellt. Viele Vorträge sind zur Auflockerung mit Videosequenzen untermalt. Die Zeitwerte sind Minimalangaben, sie können sich deutlich verlängern durch engagierte Zwischenfragen und Diskussionen mit dem Auditorium.
Nr. | Vortrag | Dauer | Inhalt, Zielgruppe |
1 | Anfängerkurs Teil 1 (Theorie) | 2,00 Std. | Bienenkunde, Einführung in die Imkerei, Grundausstattung für den Anfänger, Kosten, Rechtliches, Unterstützung durch Vereine und Paten |
2 | Anfängerkurs Teil 2 (Praxis) | 2,00 Std. | Praxis: Einführung in die Imkerei, Grundausstattung für den Anfänger – Der Kurs findet am Bienenstand bei den Völkern und den Gerätschaften statt. |
3 | Bienengesundheit | 2,00 Std. | Bienenkrankheiten, -gesundheit, Sanierung im Krankheitsfall, Vorbeugemaßnahmen |
4 | Bienenwachskurs | 2,00 Std. | Wachsgewinnung und Wachsverarbeitung, Kerzen und Mittelwandherstellung |
5 | Physiologische Zusammenhänge im Bienenvolk | 2,00 Std. | Beobachtungen am und im Bienenvolk – Anhand von zahlreichen Bildern aus der Praxis werden die Zustände im Bienenvolk erklärt |
6 | Ein Arbeitskalender durchs Bienenjahr | 2,00 Std. | Arbeiskalender in Form von Monatsbetrachtungen; Vorbereitung fürs nächste Bienenjahr, imkerlicher Jahresrückblick |
7 | Sommerpflege der Ableger und Völker | 2,00 Std. | Umweiseln von Königinnen, Volksstärkenbeurteilung, Diagnose Bodeneinlage, Mini-Plus und Ableger für den Winter vorbereiten |
8 | Einwinterung der Bienenvölker | 2,00 Std. | Behandlung nach dem Abschleudern, Einfütterung, einengen, Fluglochanpassung, erkennen von Räuberei |
9 | Sortenbestimmung durch Pollenanalyse | 1,00 Std. | Pollengröße, Einordnung, Verfahren der Pollenanalyse, botanische und geographische Herkunft |
10 | Honig, Inhaltstoffe und Sensorik | 2,00 Std. | Bestimmung von Qualität und Sorte mit Hilfsmitteln, Aromarad, Refraktometer, Geschmack, Geruch |
Strasse und Hausnummer:
Staufenstraße 8
PLZ Ort:
83451 Piding
Ansprechpartner Name:
Telefonnummer:
08651 - 6 46 54
Mobilnummer:
0171 - 9 95 81 59
Bienenzuchtverein Halfing
Kontakt:1. Vorstand |
||
Tel.: 0 80 55 – 80 20 | email: info@bzv-halfing.de | Internet: www.bzv-halfing.de |
Strasse und Hausnummer:
Irlach
PLZ Ort:
83128 Halfing
Ansprechpartner Name:
Franz Pichler
Telefonnummer:
0 80 55 - 80 20
Mobilnummer:
Veranstaltungsort
Lehrbienenstand Halfing
Betreiber:
Bienenzuchtverein Halfing
Friedenslinde 10
(Keine Postadresse!)
83128 Halfing
Kontakt:
Franz Pichler (1. Vorstand)
Irlach 12
83128 Halfing
Tel.: 0 80 55 – 80 20
mail: info@bzv-halfing.de
Adresse Strasse:
Friedenslinde 10
PLZ Ort:
83128 Halfing