Stadler, Helmut
Themen
- Bienenprodukte
- Bienenhaltung
- Verarbeitung
Vortragsliste
Die Vorträge wurden mittels Powerpoint erstellt.
Die Zeitwerte sind Minimalangaben, sie können sich deutlich verlängern durch engagierte Zwischenfragen und Diskussionen mit dem Auditorium.
| Nr. | Vortrag | Dauer (min) | Inhalt, Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleingärten bienenfreundlich gestalten | 120 | – Gründe für die Einrichtung eines bienenfreundlichen Klein-/Gartens – Nisthilfen für Wildbienen – Anlegen von Blumenwiesen / -ecken – Bienenweidepflanzen – Einflussfaktoren auf den Nektarfluss – Gute Bienenweidepflanzen bei Obstgehölzen, Bäumen, landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, Stauden, ein- und zweijährigen Gartenpflanzen – Veredelungsunterlagen für die wichtigsten Obstsorten passend für jede Gartengröße |
| 2 | Wissenswertes über die Bienenzucht | 120 | – Unterschiede bei der Bienenzucht – Vermehrer / Gebrauchszüchter / Reinzüchter – Teilnahme an der ZWS (Beebreed) – Prüfhöfe und Züchterschulungen – Handhabung der ZWS, Auswahl Belegstelle, Zuchtkalender – Zucht im weiselrichtigen Volk – Vorbereitung für den Belegstellenbesuch – Versand von Reinzuchtköniginnen |
| 3 | Völkerführung im angepassten Brutraum | 120 | – Eine Brutraumzarge reicht – Entwicklung, Historie – Vergleich zwei- und einräumiger Brutraum – Angepasster Brutraum im Jahresverlauf |
| 4 | Leistungsprüfung und Zucht mit www.beebreed.eu | 120 | – Staatliche Leistungsprüfung in Bayern – Warum Zucht und Auslese? – Prüfhöfe und LWG – Zielsetzung und Ablauf der Leistungsprüfung – Prüfkriterien – Nutzung der ZWS für Züchter mit Zuchtbuchnummer |
| 5 | Honigraumfreigabe und Schwarmverhinderung | 120 | – Völkerwachstum im Frühjahr – Schwarmstimmung erkennen – Zeitpunkt der Honigraumfreigabe – Schwarmverwertung – Züchten heißt nicht einfach Vermehren – Gezielte Aufzucht von Königinnen |
| 6 | Vespa Velutina | 120 | – Hornissen: einheimisch – invasiv – gefährlich? – Vespa Velutina – Ausbreitung und aktueller Stand – Vorgehensweise bei Sichtung – Kennzeichen, Vergleich heimische/invasive Art – Auswirkungen auf Imkerei und Ökosysteme |
| 7 | Zuchtarbeit in der AGT bzw. der Regionalgruppe Bayern | 120 | – Agenda und Ziele – Methodenhandbuch der AGT als Leitfaden – Prüfschema im Jahresablauf, Mindestanforderungen – Aktivitäten in Bayern |
Strasse und Hausnummer:
Haydnstr. 1
PLZ Ort:
84570 Polling
Ansprechpartner Name:
Helmut Stadler
Telefonnummer:
Mobilnummer:
0160-8317045
- Heutige Veranstaltungen
- Nächste Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
Zurzeit sind keine Veranstaltungen vorhanden.
Zurzeit sind keine Veranstaltungen vorhanden.
