Dietrich, Hubert
Themen
- Anfängerkurs
- Ökologische Bienenhaltung
- Königinzucht
- Ablegerbildung
- Rechtsgrundlagen
- Beuten
Die Vorträge wurden mittels Powerpoint erstellt. Die Zeitwerte sind Minimalangaben, sie können sich deutlich verlängern durch Zwischenfragen und Diskussionen mit dem Auditorium.
Vorträge
Nr. | Vortrag | Dauer / Min. | Inhalte |
---|---|---|---|
1 | Bio-Imkerei | 120 | Was muss bei der Bio-Imkerei beachtet werden? Dokumentation, Vorgehensweise bei der Umstellung, Imkervereine |
2 | Was man vom Bio-Imker lernen kann | 120 | Was muss/darf ein Bio-Imker tun? Rückstandproblematik im Honig/Wachs, Wichtige Dokumente nicht nur für Bio-Imker, Imkerverein |
3 | Königinnenzucht | 120 bis 240 | Theorie und Praxis der Königinnenzucht, Imkerverein |
4 | Anfängerkurs – Theorie | 120 bis 180 | Kurze Geschichte der Imkerei, Biologie der Bienen, Beuten, Varroamilbe, Trachtangebot, Geräte, Honig, Vermarktung, … (Zielgruppe: Imkerei-Anfänger) |
5 | Varroadezimierung mit Wärme | 120 | Phänologischer Kalender, Varroa-Behandlung mit Wärme (VarroaController), Einsatz von Wabentaschen, Optimale Zeitplanung (Zielgruppe: Imkerverein) |
6 | Melezitose-Honig | 120 | Gewinnung und Verarbeitung von Melezitose-Honig (Zielgruppe: Imkerverein) |
7 | Recht und Imkerei | 120 | BGB, Honigverordnung, Honigleitlinie, Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung, Eichgesetz, usw. (Zielgruppe: Imkerverein) |
8 | Tierwohl bei Honigbienen | 120 | Wie könnte Tierwohl aussehen? Alternative Varroabehandlung, Messansatz (Zielgruppe: Kritische Imkerschaft) |
9 | Honigbienen, unsere und ihre Lebenswelt | 60 | Kurze Geschichte und Biologie der Honigbiene, Trachtangebot im Jahreskreis, Umwelt-Probleme (Zielgruppe: Interessierte Bürger) |
10 | Landwirtschaft und Imkerei | 120 | Durchs Bienenjahr, Beiz- und Spritzmittel, Rückstände in Bienenprodukten (Zielgruppe: Landwirt-Meisterkurs) |
11 | Organisation eines Imkervereins | 120 | Was die Vorstandschaft wissen sollte und tun könnte (Zielgruppe: Vorstandschaft) |
12 | Rückstände in Bienenprodukten | 90 | Rückstandsproblematik Honig, Wachs, Pollen (Zielgruppe: Imkervereine) |
Strasse und Hausnummer:
Kaiser-Wilhelm-Straße 11
PLZ Ort:
82319 Starnberg
Ansprechpartner Name:
Telefonnummer:
08151 - 34 63
Mobilnummer:
- Heutige Veranstaltungen
- Nächste Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
Zurzeit sind keine Veranstaltungen vorhanden.
Zurzeit sind keine Veranstaltungen vorhanden.
Zurzeit sind keine Veranstaltungen vorhanden.